2025年成都光合食品有限公司
产品第三方检测项目
招
标
文
件
招标单位:成都光合食品有限公司
招标时间:2025年2
目 录
成都光合食品有限公司对产品第三方检测服务项目进行比选招标,现诚邀贵单位参加并按照招标文件的要求进行投标。
一、采购项目内容:
1.采购单位:成都光合食品有限公司
2.项目名称:成都光合食品有限公司质量中心产品第三方检测项目
3.采购内容:为成都光合食品有限公司的相关产品,提供第三方检测及检测相关服务。
二、被邀单位资格要求:
1.具有CMA、CNAS资质
2.具有成都本地实验室(优先)
3.本项目不支持联合体投标
1. 招标开始时间:2025年02月27日13:00
2. 招标截至时间:2025年03月06日13:00
3.招标地点:四川省都江堰市堰华路615号中小企业园
4.联系人:吕红涛 联系电话:15828327309
钱 越 联系电话:13778729869
1、本项目服务周期:2025年03月01日-2026年03月01日(全年约300多批次送检)
2、评标方法:本项目采取综合评分法,选取得分前两名进入供应商名录
3、请将(电子版)招标文件签字盖章(有效红章),投递至以下邮箱地址:mmd@sanxuanfood.com 投标联系人:吕红涛 电话:15828327309 钱越 电话:13778729869。请于比选开标时间前将标书邮寄至邮箱,逾期将不予受理。
4、招标方在招标过程中有任何有失公平、公开、公正或贪腐行为的,投标方可向监察部门进行举报。具体举报渠道告知如下:举报电话及联系人:邓总18681251713 何经理 18221272093 举报受理部门:三旋供应链管理有限公司 财务部 内控部 受理部门地址:成都市武侯区天府大道成都高新孵化园5号楼三旋供应链。招标方公司承诺:对所有举报信息及时调查处理,对举报来源严格保密,对举报人因举报所可能受到的利益损害采取特别措施予以保护。欢迎举报!
5、文件正本份数:1份;文件副本份数:1份
6、成交通知:投标结果由采购人电话通知投标方
7、低于三家单位参加比选,招标无效
序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
1 | 检测能力(获证CMA、CNAS) | 30 | 少一项扣5分 | |
2 | 实验室仪器设备 | 10 | 按照提供信息按照2分等级递减评分 | |
3 | 报价 | 50 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 招标报价得分=(招标基准价/最后招标报价)×50%×100; 注:项目评审过程中,不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 | |
4 |
服务方案
| 10 | 针对本项目,供应商提供完整的服务方案,包括但不限于竞争优势、增值服务等,评标人员根据具体情况独立打分。 |
投 标 文 件
(正本/副本)
项目名称:成都光合食品有限公司产品第三方检测项目
投标人名称(加盖公章):
投标人地址:
日 期 :
一、资格文件证明材料
(CMA、CNAS、CATL资质证书,营业执照,加盖公章)
二、报价表(检测指标)
1、a按照执行标准的单个项目报价
SB/T 10379《速冻调制食品》 | GB 19295 《速冻面米与调制食品》 | ||||
序号 | 检测项目 | 报价(元) | 序号 | 检测项目 | 报价(元) |
1 | 感官 | 1 | 感官 | ||
2 | 净含量 | 2 | 净含量 | ||
3 | 过氧化值 | 3 | 过氧化值 | ||
4 | 铅 | 4 | 铅 | ||
5 | 镉 | 5 | 镉 | ||
6 | 总砷 | 6 | 总砷 | ||
7 | 总汞 | 7 | 总汞 | ||
8 | 铬 | 8 | 铬 | ||
9 | 汞 | 9 | N-二甲基亚硝胺 | ||
10 | 金黄色葡萄球菌 | 10 | 山梨酸 | ||
11 | 沙门氏菌 | 11 | 苯甲酸 | ||
12 | 磷酸盐 | 12 | 亚硝酸盐 | ||
13 | 山梨酸 | 13 | 磷酸盐 | ||
14 | 苯甲酸 | 14 | 金黄色葡萄球菌 | ||
15 | N-二甲基硝胺 | 15 | 沙门氏菌 | ||
16 | 致泻大肠埃希氏菌(牛肉类制品、即食生肉制品、发酵肉制品) | 16 | 氯霉素 | ||
17 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 17 | 致泻大肠埃希氏菌(牛肉类制品、即食生肉制品、发酵肉制品) | ||
18 | 氯霉素 | 18 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | ||
19 | 亚硝酸盐 | 19 | 胭脂红 | ||
20 | 诱惑红 | ||||
21 | 柠檬黄 | ||||
22 | 日落黄 | ||||
23 | 动物源性成分:牛 | ||||
24 | 动物源性成分:猪 | ||||
25 | 动物源性成分:鸡 | ||||
26 | 动物源性成分:鸭 | ||||
27 | 动物源性成分:羊 | ||||
28 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和) | ||||
29 | 磺胺类(总量) | ||||
30 | 氧氟沙星 | ||||
31 | 诺氟沙星 | ||||
32 | 培氟沙星 | ||||
33 | 呋喃它酮代谢物(AMOZ) | ||||
34 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | ||||
35 | 呋喃妥因代谢物(AHD) | ||||
36 | 呋喃西林代谢物(SEM) | ||||
37 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | ||||
38 | 氟苯尼考 | ||||
39 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | ||||
40 | 六六六 | ||||
41 | 滴滴涕 | ||||
42 | 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇 | ||||
43 | 土霉素 | ||||
44 | 林可霉素 | ||||
45 | 氯丙嗪 | ||||
46 | 金霉素 | ||||
47 | 四环素 | ||||
48 | 甲氧苄啶 | ||||
49 | 地塞米松 | ||||
50 | 强力霉素 |
b、产品实际送检可能产生的组合情况如下,请按照组合类别单独报折扣价格。
组合送样报价 | ||||
序号 | 产品类型 | 送检项目 | 总费用 (元) | 折扣后费用(元) |
组合1 | 生制品 | 感官、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以 Cr计)、氯霉素、胭脂红、诱惑红、柠檬黄、日落黄、磷酸盐(保水剂) 动物源性成分:牛、鸡、鸭、羊 | ||
组合2 | 生制品 | 感官(色泽,气味,状态)、挥发性盐基氮、铅(以Pb计),镉(以Cd计),总砷(以As计),铬(以Cr计),N-二甲基亚硝胺、恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和) ,磺胺类(总量),氧氟沙星,呋喃它酮代谢物(AMOZ),呋喃唑酮代谢物(AOZ),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃西林代谢物(SEM),氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),六六六,滴滴涕、克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇 | ||
组合3 | 生制品 | 水分、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、土霉素、林可霉素、氯丙嗪、金霉素、四环素、地塞米松、甲氧苄啶、强力霉素、总汞 动物源成分检测项:牛肉类检测:猪、鸡、鸭、羊; | ||
组合4 | 生制品 | 感官,过氧化值,铅、镉、总砷、铬、N-二甲基亚硝胺 | ||
组合5 | 熟制品 | 感官,过氧化值,铅、镉、总砷、铬、N-二甲基亚硝胺,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,单核细胞增生李斯特氏菌(牛肉:致泻大肠埃希氏菌) |
2、产品营养成分检测
检验项目 | 检验指标 | 报价(元/个) |
营养成分 | 能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠 |
3、标签检测
检验项目 | 检验指标 | 报价(元/个) |
标签审核 | GB 7718 |
投标单位名称(全称加盖公章):
投标单位代表(签字):
日期:
(格式自拟)
投标单位名称(全称加盖公章):
投标单位代表(签字):
日期:
四、公司合作案例
(公司合作案例介绍及项目团队介绍)
官方商城
服务热线:028-8523 5692 138 8088 5495(24小时)
官方微信
服务热线:
四川省成都市高新区天府大道1480号孵化园5号楼115室
028-8523 5692
138 8088 5495